| Merk | Zeekr |
| Model | 001 |
| Uitvoering | Performance AWD |
| Prijs | € 66.990 |
| Leverbaar vanaf | 07-2023 |
| Actieradius volgens WLTP | 594 km |
| Praktische actieradius zomer stad | 690 km |
| Praktische actieradius zomer snelweg | 445 km |
| Praktische actieradius winter stad | 470 km |
| Praktische actieradius winter snelweg | 350 km |
| Accu (bruikbaar) | 94,0 kWh |
| Laadaansluiting | Type 2 |
| AC laden (max) | 22 kW |
| DC laden (max) | 200 kW |
| 0-100 km/h | 3,8 s |
| Topsnelheid | 200 km/h |
| Merk | Zeekr |
| Model | 001 |
| Uitvoering | Performance AWD |
| Prijs | € 66.990 |
| Leverbaar vanaf | 07-2023 |
| Actieradius volgens WLTP | 594 km |
| Praktische actieradius zomer stad | 690 km |
| Praktische actieradius zomer snelweg | 445 km |
| Praktische actieradius winter stad | 470 km |
| Praktische actieradius winter snelweg | 350 km |
| Accu (bruikbaar) | 94,0 kWh |
| Laadaansluiting | Type 2 |
| AC laden (max) | 22 kW |
| DC laden (max) | 200 kW |
| 0-100 km/h | 3,8 s |
| Topsnelheid | 200 km/h |
