| Merk | XPENG |
| Model | P7+ |
| Uitvoering | RWD Long Range |
| Prijs | € 48.990 |
| Leverbaar vanaf | 07-2023 |
| Actieradius volgens WLTP | 530 km |
| Praktische actieradius zomer stad | 635 km |
| Praktische actieradius zomer snelweg | 425 km |
| Praktische actieradius winter stad | 420 km |
| Praktische actieradius winter snelweg | 325 km |
| Accu (bruikbaar) | 73,0 kWh |
| Laadaansluiting | Type 2 |
| AC laden (max) | 11 kW |
| DC laden (max) | 446 kW |
| 0-100 km/h | 6,2 s |
| Topsnelheid | 200 km/h |
| Merk | XPENG |
| Model | P7+ |
| Uitvoering | RWD Long Range |
| Prijs | € 48.990 |
| Leverbaar vanaf | 07-2023 |
| Actieradius volgens WLTP | 530 km |
| Praktische actieradius zomer stad | 635 km |
| Praktische actieradius zomer snelweg | 425 km |
| Praktische actieradius winter stad | 420 km |
| Praktische actieradius winter snelweg | 325 km |
| Accu (bruikbaar) | 73,0 kWh |
| Laadaansluiting | Type 2 |
| AC laden (max) | 11 kW |
| DC laden (max) | 446 kW |
| 0-100 km/h | 6,2 s |
| Topsnelheid | 200 km/h |
