XPENG P7+ AWD Performance is een elektrische auto met een WLTP-actieradius van 500 km en een bruikbare accu van 73,0 kWh. Laden kan tot 11 kW AC en 446 kW DC. De prijs start vanaf € 53.990. Bekijk alle specs, laadprestaties en prijs, met concurrerende EV’s en relevante e-Drivers artikelen.
| Merk | XPENG |
| Model | P7+ |
| Uitvoering | AWD Performance |
| Prijs | € 53.990 |
| Leverbaar vanaf | 07-2023 |
| Actieradius volgens WLTP | 500 km |
| Praktische actieradius zomer stad | 600 km |
| Praktische actieradius zomer snelweg | 405 km |
| Praktische actieradius winter stad | 400 km |
| Praktische actieradius winter snelweg | 310 km |
| Accu (bruikbaar) | 73,0 kWh |
| Laadaansluiting | Type 2 |
| AC laden (max) | 11 kW |
| DC laden (max) | 446 kW |
| 0-100 km/h | 4,3 s |
| Topsnelheid | 200 km/h |
| Merk | XPENG |
| Model | P7+ |
| Uitvoering | AWD Performance |
| Prijs | € 53.990 |
| Leverbaar vanaf | 07-2023 |
| Actieradius volgens WLTP | 500 km |
| Praktische actieradius zomer stad | 600 km |
| Praktische actieradius zomer snelweg | 405 km |
| Praktische actieradius winter stad | 400 km |
| Praktische actieradius winter snelweg | 310 km |
| Accu (bruikbaar) | 73,0 kWh |
| Laadaansluiting | Type 2 |
| AC laden (max) | 11 kW |
| DC laden (max) | 446 kW |
| 0-100 km/h | 4,3 s |
| Topsnelheid | 200 km/h |
