| Merk | XPENG |
| Model | G9 |
| Uitvoering | RWD Long Range |
| Prijs | € 65.990 |
| Leverbaar vanaf | 07-2023 |
| Actieradius volgens WLTP | 585 km |
| Praktische actieradius zomer stad | 695 km |
| Praktische actieradius zomer snelweg | 440 km |
| Praktische actieradius winter stad | 475 km |
| Praktische actieradius winter snelweg | 345 km |
| Accu (bruikbaar) | 92,2 kWh |
| Laadaansluiting | Type 2 |
| AC laden (max) | 11 kW |
| DC laden (max) | 525 kW |
| 0-100 km/h | 6,4 s |
| Topsnelheid | 200 km/h |
| Merk | XPENG |
| Model | G9 |
| Uitvoering | RWD Long Range |
| Prijs | € 65.990 |
| Leverbaar vanaf | 07-2023 |
| Actieradius volgens WLTP | 585 km |
| Praktische actieradius zomer stad | 695 km |
| Praktische actieradius zomer snelweg | 440 km |
| Praktische actieradius winter stad | 475 km |
| Praktische actieradius winter snelweg | 345 km |
| Accu (bruikbaar) | 92,2 kWh |
| Laadaansluiting | Type 2 |
| AC laden (max) | 11 kW |
| DC laden (max) | 525 kW |
| 0-100 km/h | 6,4 s |
| Topsnelheid | 200 km/h |
