XPENG G9 AWD Performance is een elektrische auto met een WLTP-actieradius van 540 km en een bruikbare accu van 92,2 kWh. Laden kan tot 11 kW AC en 525 kW DC. De prijs start vanaf € 75.990. Op deze pagina vind je alle kerncijfers, plus alternatieven in hetzelfde budget en artikelen die wij hierover schreven.
| Merk | XPENG |
| Model | G9 |
| Uitvoering | AWD Performance |
| Prijs | € 75.990 |
| Leverbaar vanaf | 07-2023 |
| Actieradius volgens WLTP | 540 km |
| Praktische actieradius zomer stad | 665 km |
| Praktische actieradius zomer snelweg | 425 km |
| Praktische actieradius winter stad | 460 km |
| Praktische actieradius winter snelweg | 335 km |
| Accu (bruikbaar) | 92,2 kWh |
| Laadaansluiting | Type 2 |
| AC laden (max) | 11 kW |
| DC laden (max) | 525 kW |
| 0-100 km/h | 4,2 s |
| Topsnelheid | 200 km/h |
| Merk | XPENG |
| Model | G9 |
| Uitvoering | AWD Performance |
| Prijs | € 75.990 |
| Leverbaar vanaf | 07-2023 |
| Actieradius volgens WLTP | 540 km |
| Praktische actieradius zomer stad | 665 km |
| Praktische actieradius zomer snelweg | 425 km |
| Praktische actieradius winter stad | 460 km |
| Praktische actieradius winter snelweg | 335 km |
| Accu (bruikbaar) | 92,2 kWh |
| Laadaansluiting | Type 2 |
| AC laden (max) | 11 kW |
| DC laden (max) | 525 kW |
| 0-100 km/h | 4,2 s |
| Topsnelheid | 200 km/h |
