XPENG G6 RWD Standard Range is een elektrische auto met een WLTP-actieradius van 470 km en een bruikbare accu van 67,8 kWh. Laden kan tot 11 kW AC en 382 kW DC. De prijs start vanaf € 43.990. Bekijk alle specs, laadprestaties en prijs, met concurrerende EV’s en relevante e-Drivers artikelen.
| Merk | XPENG |
| Model | G6 |
| Uitvoering | RWD Standard Range |
| Prijs | € 43.990 |
| Leverbaar vanaf | 07-2023 |
| Actieradius volgens WLTP | 470 km |
| Praktische actieradius zomer stad | 550 km |
| Praktische actieradius zomer snelweg | 350 km |
| Praktische actieradius winter stad | 370 km |
| Praktische actieradius winter snelweg | 270 km |
| Accu (bruikbaar) | 67,8 kWh |
| Laadaansluiting | Type 2 |
| AC laden (max) | 11 kW |
| DC laden (max) | 382 kW |
| 0-100 km/h | 6,9 s |
| Topsnelheid | 202 km/h |
| Merk | XPENG |
| Model | G6 |
| Uitvoering | RWD Standard Range |
| Prijs | € 43.990 |
| Leverbaar vanaf | 07-2023 |
| Actieradius volgens WLTP | 470 km |
| Praktische actieradius zomer stad | 550 km |
| Praktische actieradius zomer snelweg | 350 km |
| Praktische actieradius winter stad | 370 km |
| Praktische actieradius winter snelweg | 270 km |
| Accu (bruikbaar) | 67,8 kWh |
| Laadaansluiting | Type 2 |
| AC laden (max) | 11 kW |
| DC laden (max) | 382 kW |
| 0-100 km/h | 6,9 s |
| Topsnelheid | 202 km/h |
