| Merk | Volvo |
| Model | EX40 |
| Uitvoering | Single Motor ER |
| Prijs | € 48.995 |
| Leverbaar vanaf | 07-2023 |
| Actieradius volgens WLTP | 576 km |
| Praktische actieradius zomer stad | 590 km |
| Praktische actieradius zomer snelweg | 360 km |
| Praktische actieradius winter stad | 405 km |
| Praktische actieradius winter snelweg | 285 km |
| Accu (bruikbaar) | 79,0 kWh |
| Laadaansluiting | Type 2 |
| AC laden (max) | 11 kW |
| DC laden (max) | 205 kW |
| 0-100 km/h | 7,3 s |
| Topsnelheid | 180 km/h |
| Merk | Volvo |
| Model | EX40 |
| Uitvoering | Single Motor ER |
| Prijs | € 48.995 |
| Leverbaar vanaf | 07-2023 |
| Actieradius volgens WLTP | 576 km |
| Praktische actieradius zomer stad | 590 km |
| Praktische actieradius zomer snelweg | 360 km |
| Praktische actieradius winter stad | 405 km |
| Praktische actieradius winter snelweg | 285 km |
| Accu (bruikbaar) | 79,0 kWh |
| Laadaansluiting | Type 2 |
| AC laden (max) | 11 kW |
| DC laden (max) | 205 kW |
| 0-100 km/h | 7,3 s |
| Topsnelheid | 180 km/h |
