Volvo EC40 P8 AWD is een elektrische auto met een WLTP-actieradius van 552 km en een bruikbare accu van 79,0 kWh. Laden kan tot 11 kW AC en 207 kW DC. De prijs start vanaf € 50.495. Alle belangrijkste specificaties op één plek, inclusief “ook voor dit budget” en “wat schreven wij hierover?”.
| Merk | Volvo |
| Model | EC40 |
| Uitvoering | P8 AWD |
| Prijs | € 50.495 |
| Leverbaar vanaf | 09-2026 |
| Actieradius volgens WLTP | 552 km |
| Praktische actieradius zomer stad | 590 km |
| Praktische actieradius zomer snelweg | 365 km |
| Praktische actieradius winter stad | 405 km |
| Praktische actieradius winter snelweg | 285 km |
| Accu (bruikbaar) | 79,0 kWh |
| Laadaansluiting | Type 2 |
| AC laden (max) | 11 kW |
| DC laden (max) | 207 kW |
| 0-100 km/h | 4,7 s |
| Topsnelheid | 180 km/h |
Nóg meer data? Bekijk EV-Database
| Merk | Volvo |
| Model | EC40 |
| Uitvoering | P8 AWD |
| Prijs | € 50.495 |
| Leverbaar vanaf | 09-2026 |
| Actieradius volgens WLTP | 552 km |
| Praktische actieradius zomer stad | 590 km |
| Praktische actieradius zomer snelweg | 365 km |
| Praktische actieradius winter stad | 405 km |
| Praktische actieradius winter snelweg | 285 km |
| Accu (bruikbaar) | 79,0 kWh |
| Laadaansluiting | Type 2 |
| AC laden (max) | 11 kW |
| DC laden (max) | 207 kW |
| 0-100 km/h | 4,7 s |
| Topsnelheid | 180 km/h |
Nóg meer data? Bekijk EV-Database