| Merk | VinFast |
| Model | VF 8 |
| Uitvoering | Plus Standard Range |
| Prijs | € 69.850 |
| Leverbaar vanaf | 07-2023 |
| Actieradius volgens WLTP | 400 km |
| Praktische actieradius zomer stad | 590 km |
| Praktische actieradius zomer snelweg | 360 km |
| Praktische actieradius winter stad | 405 km |
| Praktische actieradius winter snelweg | 285 km |
| Accu (bruikbaar) | 82,0 kWh |
| Laadaansluiting | Type 2 |
| AC laden (max) | 11 kW |
| DC laden (max) | – |
| 0-100 km/h | 5,5 s |
| Topsnelheid | 200 km/h |
| Merk | VinFast |
| Model | VF 8 |
| Uitvoering | Plus Standard Range |
| Prijs | € 69.850 |
| Leverbaar vanaf | 07-2023 |
| Actieradius volgens WLTP | 400 km |
| Praktische actieradius zomer stad | 590 km |
| Praktische actieradius zomer snelweg | 360 km |
| Praktische actieradius winter stad | 405 km |
| Praktische actieradius winter snelweg | 285 km |
| Accu (bruikbaar) | 82,0 kWh |
| Laadaansluiting | Type 2 |
| AC laden (max) | 11 kW |
| DC laden (max) | – |
| 0-100 km/h | 5,5 s |
| Topsnelheid | 200 km/h |
