| Merk | Tesla |
| Model | Model Y |
| Uitvoering | Performance |
| Prijs | € 62.990 |
| Leverbaar vanaf | 07-2023 |
| Actieradius volgens WLTP | 580 km |
| Praktische actieradius zomer stad | 670 km |
| Praktische actieradius zomer snelweg | 430 km |
| Praktische actieradius winter stad | 445 km |
| Praktische actieradius winter snelweg | 330 km |
| Accu (bruikbaar) | 79,0 kWh |
| Laadaansluiting | Type 2 |
| AC laden (max) | 11 kW |
| DC laden (max) | 250 kW |
| 0-100 km/h | 3,8 s |
| Topsnelheid | 250 km/h |
| Merk | Tesla |
| Model | Model Y |
| Uitvoering | Performance |
| Prijs | € 62.990 |
| Leverbaar vanaf | 07-2023 |
| Actieradius volgens WLTP | 580 km |
| Praktische actieradius zomer stad | 670 km |
| Praktische actieradius zomer snelweg | 430 km |
| Praktische actieradius winter stad | 445 km |
| Praktische actieradius winter snelweg | 330 km |
| Accu (bruikbaar) | 79,0 kWh |
| Laadaansluiting | Type 2 |
| AC laden (max) | 11 kW |
| DC laden (max) | 250 kW |
| 0-100 km/h | 3,8 s |
| Topsnelheid | 250 km/h |
