| Merk | Smart |
| Model | #1 |
| Uitvoering | Pro+ |
| Prijs | € 39.500 |
| Leverbaar vanaf | 07-2023 |
| Actieradius volgens WLTP | 420 km |
| Praktische actieradius zomer stad | 495 km |
| Praktische actieradius zomer snelweg | 300 km |
| Praktische actieradius winter stad | 335 km |
| Praktische actieradius winter snelweg | 235 km |
| Accu (bruikbaar) | 62,0 kWh |
| Laadaansluiting | Type 2 |
| AC laden (max) | 22 kW |
| DC laden (max) | 150 kW |
| 0-100 km/h | 6,7 s |
| Topsnelheid | 180 km/h |
| Merk | Smart |
| Model | #1 |
| Uitvoering | Pro+ |
| Prijs | € 39.500 |
| Leverbaar vanaf | 07-2023 |
| Actieradius volgens WLTP | 420 km |
| Praktische actieradius zomer stad | 495 km |
| Praktische actieradius zomer snelweg | 300 km |
| Praktische actieradius winter stad | 335 km |
| Praktische actieradius winter snelweg | 235 km |
| Accu (bruikbaar) | 62,0 kWh |
| Laadaansluiting | Type 2 |
| AC laden (max) | 22 kW |
| DC laden (max) | 150 kW |
| 0-100 km/h | 6,7 s |
| Topsnelheid | 180 km/h |
