| Merk | Smart |
| Model | #1 |
| Uitvoering | Pro |
| Prijs | € 34.500 |
| Leverbaar vanaf | 07-2023 |
| Actieradius volgens WLTP | 310 km |
| Praktische actieradius zomer stad | 375 km |
| Praktische actieradius zomer snelweg | 230 km |
| Praktische actieradius winter stad | 255 km |
| Praktische actieradius winter snelweg | 180 km |
| Accu (bruikbaar) | 47,0 kWh |
| Laadaansluiting | Type 2 |
| AC laden (max) | 7 kW |
| DC laden (max) | 130 kW |
| 0-100 km/h | 6,7 s |
| Topsnelheid | 180 km/h |
| Merk | Smart |
| Model | #1 |
| Uitvoering | Pro |
| Prijs | € 34.500 |
| Leverbaar vanaf | 07-2023 |
| Actieradius volgens WLTP | 310 km |
| Praktische actieradius zomer stad | 375 km |
| Praktische actieradius zomer snelweg | 230 km |
| Praktische actieradius winter stad | 255 km |
| Praktische actieradius winter snelweg | 180 km |
| Accu (bruikbaar) | 47,0 kWh |
| Laadaansluiting | Type 2 |
| AC laden (max) | 7 kW |
| DC laden (max) | 130 kW |
| 0-100 km/h | 6,7 s |
| Topsnelheid | 180 km/h |
