| Merk | Skoda |
| Model | Enyaq Coupe |
| Uitvoering | RS |
| Prijs | € 58.990 |
| Leverbaar vanaf | 07-2023 |
| Actieradius volgens WLTP | 568 km |
| Praktische actieradius zomer stad | 680 km |
| Praktische actieradius zomer snelweg | 440 km |
| Praktische actieradius winter stad | 450 km |
| Praktische actieradius winter snelweg | 340 km |
| Accu (bruikbaar) | 79,0 kWh |
| Laadaansluiting | Type 2 |
| AC laden (max) | 11 kW |
| DC laden (max) | 185 kW |
| 0-100 km/h | 5,4 s |
| Topsnelheid | 180 km/h |
| Merk | Skoda |
| Model | Enyaq Coupe |
| Uitvoering | RS |
| Prijs | € 58.990 |
| Leverbaar vanaf | 07-2023 |
| Actieradius volgens WLTP | 568 km |
| Praktische actieradius zomer stad | 680 km |
| Praktische actieradius zomer snelweg | 440 km |
| Praktische actieradius winter stad | 450 km |
| Praktische actieradius winter snelweg | 340 km |
| Accu (bruikbaar) | 79,0 kWh |
| Laadaansluiting | Type 2 |
| AC laden (max) | 11 kW |
| DC laden (max) | 185 kW |
| 0-100 km/h | 5,4 s |
| Topsnelheid | 180 km/h |
