| Merk | Renault |
| Model | 5 |
| Uitvoering | E-Tech 40kWh 95hp |
| Prijs | € 24.990 |
| Leverbaar vanaf | 07-2023 |
| Actieradius volgens WLTP | 310 km |
| Praktische actieradius zomer stad | 400 km |
| Praktische actieradius zomer snelweg | 240 km |
| Praktische actieradius winter stad | 255 km |
| Praktische actieradius winter snelweg | 185 km |
| Accu (bruikbaar) | 40,0 kWh |
| Laadaansluiting | Type 2 |
| AC laden (max) | 11 kW |
| DC laden (max) | – |
| 0-100 km/h | 12,0 s |
| Topsnelheid | 130 km/h |
| Merk | Renault |
| Model | 5 |
| Uitvoering | E-Tech 40kWh 95hp |
| Prijs | € 24.990 |
| Leverbaar vanaf | 07-2023 |
| Actieradius volgens WLTP | 310 km |
| Praktische actieradius zomer stad | 400 km |
| Praktische actieradius zomer snelweg | 240 km |
| Praktische actieradius winter stad | 255 km |
| Praktische actieradius winter snelweg | 185 km |
| Accu (bruikbaar) | 40,0 kWh |
| Laadaansluiting | Type 2 |
| AC laden (max) | 11 kW |
| DC laden (max) | – |
| 0-100 km/h | 12,0 s |
| Topsnelheid | 130 km/h |
