| Merk | Porsche |
| Model | Taycan |
| Uitvoering | 4S Plus Sport Turismo |
| Prijs | € 133.631 |
| Leverbaar vanaf | 07-2023 |
| Actieradius volgens WLTP | 616 km |
| Praktische actieradius zomer stad | 720 km |
| Praktische actieradius zomer snelweg | 475 km |
| Praktische actieradius winter stad | 490 km |
| Praktische actieradius winter snelweg | 370 km |
| Accu (bruikbaar) | 97,0 kWh |
| Laadaansluiting | Type 2 |
| AC laden (max) | 11 kW |
| DC laden (max) | 322 kW |
| 0-100 km/h | 3,7 s |
| Topsnelheid | 250 km/h |
| Merk | Porsche |
| Model | Taycan |
| Uitvoering | 4S Plus Sport Turismo |
| Prijs | € 133.631 |
| Leverbaar vanaf | 07-2023 |
| Actieradius volgens WLTP | 616 km |
| Praktische actieradius zomer stad | 720 km |
| Praktische actieradius zomer snelweg | 475 km |
| Praktische actieradius winter stad | 490 km |
| Praktische actieradius winter snelweg | 370 km |
| Accu (bruikbaar) | 97,0 kWh |
| Laadaansluiting | Type 2 |
| AC laden (max) | 11 kW |
| DC laden (max) | 322 kW |
| 0-100 km/h | 3,7 s |
| Topsnelheid | 250 km/h |
