| Merk | Peugeot |
| Model | e-3008 |
| Uitvoering | 73 kWh |
| Prijs | € 45.015 |
| Leverbaar vanaf | 07-2023 |
| Actieradius volgens WLTP | 527 km |
| Praktische actieradius zomer stad | 555 km |
| Praktische actieradius zomer snelweg | 345 km |
| Praktische actieradius winter stad | 375 km |
| Praktische actieradius winter snelweg | 270 km |
| Accu (bruikbaar) | 73,0 kWh |
| Laadaansluiting | Type 2 |
| AC laden (max) | 11 kW |
| DC laden (max) | 160 kW |
| 0-100 km/h | 8,8 s |
| Topsnelheid | 170 km/h |
| Merk | Peugeot |
| Model | e-3008 |
| Uitvoering | 73 kWh |
| Prijs | € 45.015 |
| Leverbaar vanaf | 07-2023 |
| Actieradius volgens WLTP | 527 km |
| Praktische actieradius zomer stad | 555 km |
| Praktische actieradius zomer snelweg | 345 km |
| Praktische actieradius winter stad | 375 km |
| Praktische actieradius winter snelweg | 270 km |
| Accu (bruikbaar) | 73,0 kWh |
| Laadaansluiting | Type 2 |
| AC laden (max) | 11 kW |
| DC laden (max) | 160 kW |
| 0-100 km/h | 8,8 s |
| Topsnelheid | 170 km/h |
