| Merk | Opel |
| Model | Corsa Electric |
| Uitvoering | 50 kWh |
| Prijs | € 28.999 |
| Leverbaar vanaf | 07-2023 |
| Actieradius volgens WLTP | 357 km |
| Praktische actieradius zomer stad | 435 km |
| Praktische actieradius zomer snelweg | 265 km |
| Praktische actieradius winter stad | 285 km |
| Praktische actieradius winter snelweg | 205 km |
| Accu (bruikbaar) | 46,3 kWh |
| Laadaansluiting | Type 2 |
| AC laden (max) | 11 kW |
| DC laden (max) | 101 kW |
| 0-100 km/h | 8,7 s |
| Topsnelheid | 150 km/h |
| Merk | Opel |
| Model | Corsa Electric |
| Uitvoering | 50 kWh |
| Prijs | € 28.999 |
| Leverbaar vanaf | 07-2023 |
| Actieradius volgens WLTP | 357 km |
| Praktische actieradius zomer stad | 435 km |
| Praktische actieradius zomer snelweg | 265 km |
| Praktische actieradius winter stad | 285 km |
| Praktische actieradius winter snelweg | 205 km |
| Accu (bruikbaar) | 46,3 kWh |
| Laadaansluiting | Type 2 |
| AC laden (max) | 11 kW |
| DC laden (max) | 101 kW |
| 0-100 km/h | 8,7 s |
| Topsnelheid | 150 km/h |
