| Merk | NIO |
| Model | ET7 |
| Uitvoering | 75 kWh |
| Prijs | € 84.900 |
| Leverbaar vanaf | 07-2023 |
| Actieradius volgens WLTP | 445 km |
| Praktische actieradius zomer stad | 560 km |
| Praktische actieradius zomer snelweg | 380 km |
| Praktische actieradius winter stad | 375 km |
| Praktische actieradius winter snelweg | 290 km |
| Accu (bruikbaar) | 73,5 kWh |
| Laadaansluiting | Type 2 |
| Snellaadtijd | 26 min |
| Laadvermogen | 11 kW AC |
| 0-100 km/h | 3,8 s |
| Topsnelheid | 200 km/h |
| Merk | NIO |
| Model | ET7 |
| Uitvoering | 75 kWh |
| Prijs | € 84.900 |
| Leverbaar vanaf | 07-2023 |
| Actieradius volgens WLTP | 445 km |
| Praktische actieradius zomer stad | 560 km |
| Praktische actieradius zomer snelweg | 380 km |
| Praktische actieradius winter stad | 375 km |
| Praktische actieradius winter snelweg | 290 km |
| Accu (bruikbaar) | 73,5 kWh |
| Laadaansluiting | Type 2 |
| Snellaadtijd | 26 min |
| Laadvermogen | 11 kW AC |
| 0-100 km/h | 3,8 s |
| Topsnelheid | 200 km/h |

