| Merk | NIO |
| Model | ET5 Touring |
| Uitvoering | Long Range |
| Prijs | € 72.900 |
| Leverbaar vanaf | 07-2023 |
| Actieradius volgens WLTP | 560 km |
| Praktische actieradius zomer stad | 695 km |
| Praktische actieradius zomer snelweg | 450 km |
| Praktische actieradius winter stad | 470 km |
| Praktische actieradius winter snelweg | 350 km |
| Accu (bruikbaar) | 90,0 kWh |
| Laadaansluiting | Type 2 |
| AC laden (max) | 11 kW |
| DC laden (max) | 180 kW |
| 0-100 km/h | 4,0 s |
| Topsnelheid | 200 km/h |
| Merk | NIO |
| Model | ET5 Touring |
| Uitvoering | Long Range |
| Prijs | € 72.900 |
| Leverbaar vanaf | 07-2023 |
| Actieradius volgens WLTP | 560 km |
| Praktische actieradius zomer stad | 695 km |
| Praktische actieradius zomer snelweg | 450 km |
| Praktische actieradius winter stad | 470 km |
| Praktische actieradius winter snelweg | 350 km |
| Accu (bruikbaar) | 90,0 kWh |
| Laadaansluiting | Type 2 |
| AC laden (max) | 11 kW |
| DC laden (max) | 180 kW |
| 0-100 km/h | 4,0 s |
| Topsnelheid | 200 km/h |
