| Merk | NIO |
| Model | EL7 |
| Uitvoering | 75 kWh |
| Prijs | € 88.900 |
| Leverbaar vanaf | 07-2023 |
| Actieradius volgens WLTP | 394 km |
| Praktische actieradius zomer stad | 490 km |
| Praktische actieradius zomer snelweg | 310 km |
| Praktische actieradius winter stad | 340 km |
| Praktische actieradius winter snelweg | 245 km |
| Accu (bruikbaar) | 73,5 kWh |
| Laadaansluiting | Type 2 |
| Snellaadtijd | 26 min |
| Laadvermogen | 11 kW AC |
| 0-100 km/h | 3,9 s |
| Topsnelheid | 200 km/h |
| Merk | NIO |
| Model | EL7 |
| Uitvoering | 75 kWh |
| Prijs | € 88.900 |
| Leverbaar vanaf | 07-2023 |
| Actieradius volgens WLTP | 394 km |
| Praktische actieradius zomer stad | 490 km |
| Praktische actieradius zomer snelweg | 310 km |
| Praktische actieradius winter stad | 340 km |
| Praktische actieradius winter snelweg | 245 km |
| Accu (bruikbaar) | 73,5 kWh |
| Laadaansluiting | Type 2 |
| Snellaadtijd | 26 min |
| Laadvermogen | 11 kW AC |
| 0-100 km/h | 3,9 s |
| Topsnelheid | 200 km/h |

