| Merk | MG |
| Model | MG4 |
| Uitvoering | Electric XPOWER |
| Prijs | € 43.970 |
| Leverbaar vanaf | 07-2023 |
| Actieradius volgens WLTP | 385 km |
| Praktische actieradius zomer stad | 475 km |
| Praktische actieradius zomer snelweg | 290 km |
| Praktische actieradius winter stad | 325 km |
| Praktische actieradius winter snelweg | 230 km |
| Accu (bruikbaar) | 61,7 kWh |
| Laadaansluiting | Type 2 |
| AC laden (max) | 11 kW |
| DC laden (max) | 142 kW |
| 0-100 km/h | 3,8 s |
| Topsnelheid | 200 km/h |
| Merk | MG |
| Model | MG4 |
| Uitvoering | Electric XPOWER |
| Prijs | € 43.970 |
| Leverbaar vanaf | 07-2023 |
| Actieradius volgens WLTP | 385 km |
| Praktische actieradius zomer stad | 475 km |
| Praktische actieradius zomer snelweg | 290 km |
| Praktische actieradius winter stad | 325 km |
| Praktische actieradius winter snelweg | 230 km |
| Accu (bruikbaar) | 61,7 kWh |
| Laadaansluiting | Type 2 |
| AC laden (max) | 11 kW |
| DC laden (max) | 142 kW |
| 0-100 km/h | 3,8 s |
| Topsnelheid | 200 km/h |
