| Merk | MG |
| Model | MG4 |
| Uitvoering | Electric 64 kWh |
| Prijs | € 37.570 |
| Leverbaar vanaf | 07-2023 |
| Actieradius volgens WLTP | 450 km |
| Praktische actieradius zomer stad | 535 km |
| Praktische actieradius zomer snelweg | 330 km |
| Praktische actieradius winter stad | 355 km |
| Praktische actieradius winter snelweg | 255 km |
| Accu (bruikbaar) | 61,7 kWh |
| Laadaansluiting | Type 2 |
| AC laden (max) | 11 kW |
| DC laden (max) | 142 kW |
| 0-100 km/h | 7,9 s |
| Topsnelheid | 160 km/h |
| Merk | MG |
| Model | MG4 |
| Uitvoering | Electric 64 kWh |
| Prijs | € 37.570 |
| Leverbaar vanaf | 07-2023 |
| Actieradius volgens WLTP | 450 km |
| Praktische actieradius zomer stad | 535 km |
| Praktische actieradius zomer snelweg | 330 km |
| Praktische actieradius winter stad | 355 km |
| Praktische actieradius winter snelweg | 255 km |
| Accu (bruikbaar) | 61,7 kWh |
| Laadaansluiting | Type 2 |
| AC laden (max) | 11 kW |
| DC laden (max) | 142 kW |
| 0-100 km/h | 7,9 s |
| Topsnelheid | 160 km/h |
