MG Cyberster Trophy is een elektrische auto met een WLTP-actieradius van 509 km en een bruikbare accu van 74,4 kWh. Laden kan tot 11 kW AC en 144 kW DC. De prijs start vanaf € 66.360. Op deze pagina vind je alle kerncijfers, plus alternatieven in hetzelfde budget en artikelen die wij hierover schreven.
| Merk | MG |
| Model | Cyberster |
| Uitvoering | Trophy |
| Prijs | € 66.360 |
| Leverbaar vanaf | 07-2023 |
| Actieradius volgens WLTP | 509 km |
| Praktische actieradius zomer stad | 620 km |
| Praktische actieradius zomer snelweg | 395 km |
| Praktische actieradius winter stad | 415 km |
| Praktische actieradius winter snelweg | 305 km |
| Accu (bruikbaar) | 74,4 kWh |
| Laadaansluiting | Type 2 |
| AC laden (max) | 11 kW |
| DC laden (max) | 144 kW |
| 0-100 km/h | 5,0 s |
| Topsnelheid | 195 km/h |
| Merk | MG |
| Model | Cyberster |
| Uitvoering | Trophy |
| Prijs | € 66.360 |
| Leverbaar vanaf | 07-2023 |
| Actieradius volgens WLTP | 509 km |
| Praktische actieradius zomer stad | 620 km |
| Praktische actieradius zomer snelweg | 395 km |
| Praktische actieradius winter stad | 415 km |
| Praktische actieradius winter snelweg | 305 km |
| Accu (bruikbaar) | 74,4 kWh |
| Laadaansluiting | Type 2 |
| AC laden (max) | 11 kW |
| DC laden (max) | 144 kW |
| 0-100 km/h | 5,0 s |
| Topsnelheid | 195 km/h |
