| Merk | MG |
| Model | Cyberster |
| Uitvoering | GT |
| Prijs | € 70.000 |
| Leverbaar vanaf | 07-2023 |
| Actieradius volgens WLTP | 444 km |
| Praktische actieradius zomer stad | 580 km |
| Praktische actieradius zomer snelweg | 370 km |
| Praktische actieradius winter stad | 395 km |
| Praktische actieradius winter snelweg | 290 km |
| Accu (bruikbaar) | 74,4 kWh |
| Laadaansluiting | Type 2 |
| Snellaadtijd | 26 min |
| Laadvermogen | 11 kW AC |
| 0-100 km/h | 3,2 s |
| Topsnelheid | 200 km/h |
| Merk | MG |
| Model | Cyberster |
| Uitvoering | GT |
| Prijs | € 70.000 |
| Leverbaar vanaf | 07-2023 |
| Actieradius volgens WLTP | 444 km |
| Praktische actieradius zomer stad | 580 km |
| Praktische actieradius zomer snelweg | 370 km |
| Praktische actieradius winter stad | 395 km |
| Praktische actieradius winter snelweg | 290 km |
| Accu (bruikbaar) | 74,4 kWh |
| Laadaansluiting | Type 2 |
| Snellaadtijd | 26 min |
| Laadvermogen | 11 kW AC |
| 0-100 km/h | 3,2 s |
| Topsnelheid | 200 km/h |

