| Merk | Mercedes-Benz |
| Model | eVito |
| Uitvoering | Tourer L2 90 kWh |
| Prijs | € 84.773 |
| Leverbaar vanaf | 07-2023 |
| Actieradius volgens WLTP | 381 km |
| Praktische actieradius zomer stad | 475 km |
| Praktische actieradius zomer snelweg | 285 km |
| Praktische actieradius winter stad | 345 km |
| Praktische actieradius winter snelweg | 230 km |
| Accu (bruikbaar) | 90,0 kWh |
| Laadaansluiting | Type 2 |
| AC laden (max) | 11 kW |
| DC laden (max) | 110 kW |
| 0-100 km/h | 12,1 s |
| Topsnelheid | 160 km/h |
| Merk | Mercedes-Benz |
| Model | eVito |
| Uitvoering | Tourer L2 90 kWh |
| Prijs | € 84.773 |
| Leverbaar vanaf | 07-2023 |
| Actieradius volgens WLTP | 381 km |
| Praktische actieradius zomer stad | 475 km |
| Praktische actieradius zomer snelweg | 285 km |
| Praktische actieradius winter stad | 345 km |
| Praktische actieradius winter snelweg | 230 km |
| Accu (bruikbaar) | 90,0 kWh |
| Laadaansluiting | Type 2 |
| AC laden (max) | 11 kW |
| DC laden (max) | 110 kW |
| 0-100 km/h | 12,1 s |
| Topsnelheid | 160 km/h |
