| Merk | Mercedes |
| Model | EQS |
| Uitvoering | 500 4MATIC |
| Prijs | € 145.390 |
| Leverbaar vanaf | 07-2023 |
| Actieradius volgens WLTP | 798 km |
| Praktische actieradius zomer stad | 895 km |
| Praktische actieradius zomer snelweg | 615 km |
| Praktische actieradius winter stad | 605 km |
| Praktische actieradius winter snelweg | 475 km |
| Accu (bruikbaar) | 118,0 kWh |
| Laadaansluiting | Type 2 |
| Snellaadtijd | 26 min |
| Laadvermogen | 11 kW AC |
| 0-100 km/h | 4,9 s |
| Topsnelheid | 210 km/h |
| Merk | Mercedes |
| Model | EQS |
| Uitvoering | 500 4MATIC |
| Prijs | € 145.390 |
| Leverbaar vanaf | 07-2023 |
| Actieradius volgens WLTP | 798 km |
| Praktische actieradius zomer stad | 895 km |
| Praktische actieradius zomer snelweg | 615 km |
| Praktische actieradius winter stad | 605 km |
| Praktische actieradius winter snelweg | 475 km |
| Accu (bruikbaar) | 118,0 kWh |
| Laadaansluiting | Type 2 |
| Snellaadtijd | 26 min |
| Laadvermogen | 11 kW AC |
| 0-100 km/h | 4,9 s |
| Topsnelheid | 210 km/h |

