| Merk | Mercedes-Benz |
| Model | EQS |
| Uitvoering | 450+ |
| Prijs | € 113.387 |
| Leverbaar vanaf | 07-2023 |
| Actieradius volgens WLTP | 822 km |
| Praktische actieradius zomer stad | 955 km |
| Praktische actieradius zomer snelweg | 655 km |
| Praktische actieradius winter stad | 635 km |
| Praktische actieradius winter snelweg | 505 km |
| Accu (bruikbaar) | 118,0 kWh |
| Laadaansluiting | Type 2 |
| AC laden (max) | 22 kW |
| DC laden (max) | 200 kW |
| 0-100 km/h | 6,2 s |
| Topsnelheid | 210 km/h |
| Merk | Mercedes-Benz |
| Model | EQS |
| Uitvoering | 450+ |
| Prijs | € 113.387 |
| Leverbaar vanaf | 07-2023 |
| Actieradius volgens WLTP | 822 km |
| Praktische actieradius zomer stad | 955 km |
| Praktische actieradius zomer snelweg | 655 km |
| Praktische actieradius winter stad | 635 km |
| Praktische actieradius winter snelweg | 505 km |
| Accu (bruikbaar) | 118,0 kWh |
| Laadaansluiting | Type 2 |
| AC laden (max) | 22 kW |
| DC laden (max) | 200 kW |
| 0-100 km/h | 6,2 s |
| Topsnelheid | 210 km/h |
