KGM Torres EVX 80.6 kWh is een elektrische auto met een WLTP-actieradius van 503 km en een bruikbare accu van 80,6 kWh. Laden kan tot 11 kW AC en 120 kW DC. De prijs start vanaf € 41.250. Alle belangrijkste specificaties op één plek, inclusief “ook voor dit budget” en “wat schreven wij hierover?”.
| Merk | KGM |
| Model | Torres EVX |
| Uitvoering | 80.6 kWh |
| Prijs | € 41.250 |
| Leverbaar vanaf | 11-2025 |
| Actieradius volgens WLTP | 503 km |
| Praktische actieradius zomer stad | 595 km |
| Praktische actieradius zomer snelweg | 360 km |
| Praktische actieradius winter stad | 410 km |
| Praktische actieradius winter snelweg | 285 km |
| Accu (bruikbaar) | 80,6 kWh |
| Laadaansluiting | Type 2 |
| AC laden (max) | 11 kW |
| DC laden (max) | 120 kW |
| 0-100 km/h | 8,2 s |
| Topsnelheid | 175 km/h |
Nóg meer data? Bekijk EV-Database
| Merk | KGM |
| Model | Torres EVX |
| Uitvoering | 80.6 kWh |
| Prijs | € 41.250 |
| Leverbaar vanaf | 11-2025 |
| Actieradius volgens WLTP | 503 km |
| Praktische actieradius zomer stad | 595 km |
| Praktische actieradius zomer snelweg | 360 km |
| Praktische actieradius winter stad | 410 km |
| Praktische actieradius winter snelweg | 285 km |
| Accu (bruikbaar) | 80,6 kWh |
| Laadaansluiting | Type 2 |
| AC laden (max) | 11 kW |
| DC laden (max) | 120 kW |
| 0-100 km/h | 8,2 s |
| Topsnelheid | 175 km/h |
Nóg meer data? Bekijk EV-Database
