| Merk | Jeep |
| Model | Avenger Electric |
| Prijs | € 34.995 |
| Leverbaar vanaf | 07-2023 |
| Actieradius volgens WLTP | 404 km |
| Praktische actieradius zomer stad | 465 km |
| Praktische actieradius zomer snelweg | 280 km |
| Praktische actieradius winter stad | 305 km |
| Praktische actieradius winter snelweg | 215 km |
| Accu (bruikbaar) | 50,8 kWh |
| Laadaansluiting | Type 2 |
| AC laden (max) | 11 kW |
| DC laden (max) | 107 kW |
| 0-100 km/h | 9,0 s |
| Topsnelheid | 150 km/h |
| Merk | Jeep |
| Model | Avenger Electric |
| Prijs | € 34.995 |
| Leverbaar vanaf | 07-2023 |
| Actieradius volgens WLTP | 404 km |
| Praktische actieradius zomer stad | 465 km |
| Praktische actieradius zomer snelweg | 280 km |
| Praktische actieradius winter stad | 305 km |
| Praktische actieradius winter snelweg | 215 km |
| Accu (bruikbaar) | 50,8 kWh |
| Laadaansluiting | Type 2 |
| AC laden (max) | 11 kW |
| DC laden (max) | 107 kW |
| 0-100 km/h | 9,0 s |
| Topsnelheid | 150 km/h |
