| Merk | Hyundai |
| Model | Kona Electric |
| Uitvoering | 48 kWh |
| Prijs | € 36.995 |
| Leverbaar vanaf | 07-2023 |
| Actieradius volgens WLTP | 377 km |
| Praktische actieradius zomer stad | 435 km |
| Praktische actieradius zomer snelweg | 270 km |
| Praktische actieradius winter stad | 290 km |
| Praktische actieradius winter snelweg | 205 km |
| Accu (bruikbaar) | 48,4 kWh |
| Laadaansluiting | Type 2 |
| AC laden (max) | 11 kW |
| DC laden (max) | 75 kW |
| 0-100 km/h | 8,8 s |
| Topsnelheid | 160 km/h |
| Merk | Hyundai |
| Model | Kona Electric |
| Uitvoering | 48 kWh |
| Prijs | € 36.995 |
| Leverbaar vanaf | 07-2023 |
| Actieradius volgens WLTP | 377 km |
| Praktische actieradius zomer stad | 435 km |
| Praktische actieradius zomer snelweg | 270 km |
| Praktische actieradius winter stad | 290 km |
| Praktische actieradius winter snelweg | 205 km |
| Accu (bruikbaar) | 48,4 kWh |
| Laadaansluiting | Type 2 |
| AC laden (max) | 11 kW |
| DC laden (max) | 75 kW |
| 0-100 km/h | 8,8 s |
| Topsnelheid | 160 km/h |
