| Merk | Genesis |
| Model | GV60 |
| Uitvoering | Sport |
| Prijs | € 59.000 |
| Leverbaar vanaf | 07-2023 |
| Actieradius volgens WLTP | 470 km |
| Praktische actieradius zomer stad | 555 km |
| Praktische actieradius zomer snelweg | 345 km |
| Praktische actieradius winter stad | 380 km |
| Praktische actieradius winter snelweg | 270 km |
| Accu (bruikbaar) | 74,0 kWh |
| Laadaansluiting | Type 2 |
| AC laden (max) | 11 kW |
| DC laden (max) | – |
| 0-100 km/h | 5,5 s |
| Topsnelheid | 200 km/h |
| Merk | Genesis |
| Model | GV60 |
| Uitvoering | Sport |
| Prijs | € 59.000 |
| Leverbaar vanaf | 07-2023 |
| Actieradius volgens WLTP | 470 km |
| Praktische actieradius zomer stad | 555 km |
| Praktische actieradius zomer snelweg | 345 km |
| Praktische actieradius winter stad | 380 km |
| Praktische actieradius winter snelweg | 270 km |
| Accu (bruikbaar) | 74,0 kWh |
| Laadaansluiting | Type 2 |
| AC laden (max) | 11 kW |
| DC laden (max) | – |
| 0-100 km/h | 5,5 s |
| Topsnelheid | 200 km/h |
