CUPRA Born 170 kW - 79 kWh is een elektrische auto met een WLTP-actieradius van 627 km en een bruikbare accu van 79,0 kWh. Laden kan tot 11 kW AC en 183 kW DC. De prijs start vanaf € 40.990. Bekijk alle specs, laadprestaties en prijs, met concurrerende EV’s en relevante e-Drivers artikelen.
| Merk | CUPRA |
| Model | Born |
| Uitvoering | 170 kW - 79 kWh |
| Prijs | € 40.990 |
| Leverbaar vanaf | 04-2026 |
| Actieradius volgens WLTP | 627 km |
| Praktische actieradius zomer stad | 715 km |
| Praktische actieradius zomer snelweg | 450 km |
| Praktische actieradius winter stad | 470 km |
| Praktische actieradius winter snelweg | 345 km |
| Accu (bruikbaar) | 79,0 kWh |
| Laadaansluiting | Type 2 |
| AC laden (max) | 11 kW |
| DC laden (max) | 183 kW |
| 0-100 km/h | 7,0 s |
| Topsnelheid | 160 km/h |
| Merk | CUPRA |
| Model | Born |
| Uitvoering | 170 kW - 79 kWh |
| Prijs | € 40.990 |
| Leverbaar vanaf | 04-2026 |
| Actieradius volgens WLTP | 627 km |
| Praktische actieradius zomer stad | 715 km |
| Praktische actieradius zomer snelweg | 450 km |
| Praktische actieradius winter stad | 470 km |
| Praktische actieradius winter snelweg | 345 km |
| Accu (bruikbaar) | 79,0 kWh |
| Laadaansluiting | Type 2 |
| AC laden (max) | 11 kW |
| DC laden (max) | 183 kW |
| 0-100 km/h | 7,0 s |
| Topsnelheid | 160 km/h |
