CUPRA Born 150 kW - 59 kWh is een elektrische auto met een WLTP-actieradius van 428 km en een bruikbare accu van 59,0 kWh. Laden kan tot 11 kW AC en 165 kW DC. De prijs start vanaf € 31.990. Alle belangrijkste specificaties op één plek, inclusief “ook voor dit budget” en “wat schreven wij hierover?”.
| Merk | CUPRA |
| Model | Born |
| Uitvoering | 150 kW - 59 kWh |
| Prijs | € 31.990 |
| Leverbaar vanaf | 07-2023 |
| Actieradius volgens WLTP | 428 km |
| Praktische actieradius zomer stad | 535 km |
| Praktische actieradius zomer snelweg | 335 km |
| Praktische actieradius winter stad | 350 km |
| Praktische actieradius winter snelweg | 255 km |
| Accu (bruikbaar) | 59,0 kWh |
| Laadaansluiting | Type 2 |
| AC laden (max) | 11 kW |
| DC laden (max) | 165 kW |
| 0-100 km/h | 7,7 s |
| Topsnelheid | 160 km/h |
| Merk | CUPRA |
| Model | Born |
| Uitvoering | 150 kW - 59 kWh |
| Prijs | € 31.990 |
| Leverbaar vanaf | 07-2023 |
| Actieradius volgens WLTP | 428 km |
| Praktische actieradius zomer stad | 535 km |
| Praktische actieradius zomer snelweg | 335 km |
| Praktische actieradius winter stad | 350 km |
| Praktische actieradius winter snelweg | 255 km |
| Accu (bruikbaar) | 59,0 kWh |
| Laadaansluiting | Type 2 |
| AC laden (max) | 11 kW |
| DC laden (max) | 165 kW |
| 0-100 km/h | 7,7 s |
| Topsnelheid | 160 km/h |
