CUPRA Born 110 kW - 45 kWh is een elektrische auto met een WLTP-actieradius van 349 km en een bruikbare accu van 45,0 kWh. Laden kan tot 7 kW AC. De prijs start vanaf € 35.000. Bekijk alle specs, laadprestaties en prijs, met concurrerende EV’s en relevante e-Drivers artikelen.
| Merk | CUPRA |
| Model | Born |
| Uitvoering | 110 kW - 45 kWh |
| Prijs | € 35.000 |
| Leverbaar vanaf | 07-2023 |
| Actieradius volgens WLTP | 349 km |
| Praktische actieradius zomer stad | 415 km |
| Praktische actieradius zomer snelweg | 255 km |
| Praktische actieradius winter stad | 270 km |
| Praktische actieradius winter snelweg | 195 km |
| Accu (bruikbaar) | 45,0 kWh |
| Laadaansluiting | Type 2 |
| AC laden (max) | 7 kW |
| DC laden (max) | – |
| 0-100 km/h | 8,9 s |
| Topsnelheid | 160 km/h |
| Merk | CUPRA |
| Model | Born |
| Uitvoering | 110 kW - 45 kWh |
| Prijs | € 35.000 |
| Leverbaar vanaf | 07-2023 |
| Actieradius volgens WLTP | 349 km |
| Praktische actieradius zomer stad | 415 km |
| Praktische actieradius zomer snelweg | 255 km |
| Praktische actieradius winter stad | 270 km |
| Praktische actieradius winter snelweg | 195 km |
| Accu (bruikbaar) | 45,0 kWh |
| Laadaansluiting | Type 2 |
| AC laden (max) | 7 kW |
| DC laden (max) | – |
| 0-100 km/h | 8,9 s |
| Topsnelheid | 160 km/h |
