Changan Deepal S05 RWD is een elektrische auto met een WLTP-actieradius van 485 km en een bruikbare accu van 68,0 kWh. Laden kan tot 11 kW AC en 200 kW DC. De prijs start vanaf € 38.990. Alle belangrijkste specificaties op één plek, inclusief “ook voor dit budget” en “wat schreven wij hierover?”.
| Merk | Changan |
| Model | Deepal S05 |
| Uitvoering | RWD |
| Prijs | € 38.990 |
| Leverbaar vanaf | 07-2023 |
| Actieradius volgens WLTP | 485 km |
| Praktische actieradius zomer stad | 565 km |
| Praktische actieradius zomer snelweg | 355 km |
| Praktische actieradius winter stad | 375 km |
| Praktische actieradius winter snelweg | 275 km |
| Accu (bruikbaar) | 68,0 kWh |
| Laadaansluiting | Type 2 |
| AC laden (max) | 11 kW |
| DC laden (max) | 200 kW |
| 0-100 km/h | 7,5 s |
| Topsnelheid | 180 km/h |
| Merk | Changan |
| Model | Deepal S05 |
| Uitvoering | RWD |
| Prijs | € 38.990 |
| Leverbaar vanaf | 07-2023 |
| Actieradius volgens WLTP | 485 km |
| Praktische actieradius zomer stad | 565 km |
| Praktische actieradius zomer snelweg | 355 km |
| Praktische actieradius winter stad | 375 km |
| Praktische actieradius winter snelweg | 275 km |
| Accu (bruikbaar) | 68,0 kWh |
| Laadaansluiting | Type 2 |
| AC laden (max) | 11 kW |
| DC laden (max) | 200 kW |
| 0-100 km/h | 7,5 s |
| Topsnelheid | 180 km/h |
