| Merk | BMW |
| Model | iX2 |
| Uitvoering | xDrive30 |
| Prijs | € 60.989 |
| Leverbaar vanaf | 07-2023 |
| Actieradius volgens WLTP | 449 km |
| Praktische actieradius zomer stad | 560 km |
| Praktische actieradius zomer snelweg | 360 km |
| Praktische actieradius winter stad | 370 km |
| Praktische actieradius winter snelweg | 275 km |
| Accu (bruikbaar) | 64,7 kWh |
| Laadaansluiting | Type 2 |
| AC laden (max) | 11 kW |
| DC laden (max) | 128 kW |
| 0-100 km/h | 5,6 s |
| Topsnelheid | 180 km/h |
| Merk | BMW |
| Model | iX2 |
| Uitvoering | xDrive30 |
| Prijs | € 60.989 |
| Leverbaar vanaf | 07-2023 |
| Actieradius volgens WLTP | 449 km |
| Praktische actieradius zomer stad | 560 km |
| Praktische actieradius zomer snelweg | 360 km |
| Praktische actieradius winter stad | 370 km |
| Praktische actieradius winter snelweg | 275 km |
| Accu (bruikbaar) | 64,7 kWh |
| Laadaansluiting | Type 2 |
| AC laden (max) | 11 kW |
| DC laden (max) | 128 kW |
| 0-100 km/h | 5,6 s |
| Topsnelheid | 180 km/h |
