| Merk | BMW |
| Model | iX1 |
| Uitvoering | eDrive20 |
| Prijs | € 50.620 |
| Leverbaar vanaf | 07-2023 |
| Actieradius volgens WLTP | 475 km |
| Praktische actieradius zomer stad | 575 km |
| Praktische actieradius zomer snelweg | 360 km |
| Praktische actieradius winter stad | 380 km |
| Praktische actieradius winter snelweg | 280 km |
| Accu (bruikbaar) | 64,7 kWh |
| Laadaansluiting | Type 2 |
| AC laden (max) | 11 kW |
| DC laden (max) | 128 kW |
| 0-100 km/h | 8,3 s |
| Topsnelheid | 170 km/h |
| Merk | BMW |
| Model | iX1 |
| Uitvoering | eDrive20 |
| Prijs | € 50.620 |
| Leverbaar vanaf | 07-2023 |
| Actieradius volgens WLTP | 475 km |
| Praktische actieradius zomer stad | 575 km |
| Praktische actieradius zomer snelweg | 360 km |
| Praktische actieradius winter stad | 380 km |
| Praktische actieradius winter snelweg | 280 km |
| Accu (bruikbaar) | 64,7 kWh |
| Laadaansluiting | Type 2 |
| AC laden (max) | 11 kW |
| DC laden (max) | 128 kW |
| 0-100 km/h | 8,3 s |
| Topsnelheid | 170 km/h |
