BMW i5 eDrive40 Touring is een elektrische auto met een WLTP-actieradius van 602 km en een bruikbare accu van 81,2 kWh. Laden kan tot 11 kW AC en 206 kW DC. De prijs start vanaf € 80.665. Bekijk alle specs, laadprestaties en prijs, met concurrerende EV’s en relevante e-Drivers artikelen.
| Merk | BMW |
| Model | i5 |
| Uitvoering | eDrive40 Touring |
| Prijs | € 80.665 |
| Leverbaar vanaf | 07-2023 |
| Actieradius volgens WLTP | 602 km |
| Praktische actieradius zomer stad | 665 km |
| Praktische actieradius zomer snelweg | 435 km |
| Praktische actieradius winter stad | 445 km |
| Praktische actieradius winter snelweg | 335 km |
| Accu (bruikbaar) | 81,2 kWh |
| Laadaansluiting | Type 2 |
| AC laden (max) | 11 kW |
| DC laden (max) | 206 kW |
| 0-100 km/h | 6,1 s |
| Topsnelheid | 193 km/h |
| Merk | BMW |
| Model | i5 |
| Uitvoering | eDrive40 Touring |
| Prijs | € 80.665 |
| Leverbaar vanaf | 07-2023 |
| Actieradius volgens WLTP | 602 km |
| Praktische actieradius zomer stad | 665 km |
| Praktische actieradius zomer snelweg | 435 km |
| Praktische actieradius winter stad | 445 km |
| Praktische actieradius winter snelweg | 335 km |
| Accu (bruikbaar) | 81,2 kWh |
| Laadaansluiting | Type 2 |
| AC laden (max) | 11 kW |
| DC laden (max) | 206 kW |
| 0-100 km/h | 6,1 s |
| Topsnelheid | 193 km/h |
