BMW i5 eDrive40 Sedan is een elektrische auto met een WLTP-actieradius van 627 km en een bruikbare accu van 81,2 kWh. Laden kan tot 11 kW AC en 206 kW DC. De prijs start vanaf € 78.608. Bekijk alle specs, laadprestaties en prijs, met concurrerende EV’s en relevante e-Drivers artikelen.
| Merk | BMW |
| Model | i5 |
| Uitvoering | eDrive40 Sedan |
| Prijs | € 78.608 |
| Leverbaar vanaf | 07-2023 |
| Actieradius volgens WLTP | 627 km |
| Praktische actieradius zomer stad | 685 km |
| Praktische actieradius zomer snelweg | 450 km |
| Praktische actieradius winter stad | 455 km |
| Praktische actieradius winter snelweg | 345 km |
| Accu (bruikbaar) | 81,2 kWh |
| Laadaansluiting | Type 2 |
| AC laden (max) | 11 kW |
| DC laden (max) | 206 kW |
| 0-100 km/h | 6,0 s |
| Topsnelheid | 193 km/h |
| Merk | BMW |
| Model | i5 |
| Uitvoering | eDrive40 Sedan |
| Prijs | € 78.608 |
| Leverbaar vanaf | 07-2023 |
| Actieradius volgens WLTP | 627 km |
| Praktische actieradius zomer stad | 685 km |
| Praktische actieradius zomer snelweg | 450 km |
| Praktische actieradius winter stad | 455 km |
| Praktische actieradius winter snelweg | 345 km |
| Accu (bruikbaar) | 81,2 kWh |
| Laadaansluiting | Type 2 |
| AC laden (max) | 11 kW |
| DC laden (max) | 206 kW |
| 0-100 km/h | 6,0 s |
| Topsnelheid | 193 km/h |
