| Merk | Audi |
| Model | Q4 Sportback e-tron |
| Uitvoering | 45 |
| Prijs | € 51.990 |
| Leverbaar vanaf | 07-2023 |
| Actieradius volgens WLTP | 579 km |
| Praktische actieradius zomer stad | 635 km |
| Praktische actieradius zomer snelweg | 405 km |
| Praktische actieradius winter stad | 425 km |
| Praktische actieradius winter snelweg | 315 km |
| Accu (bruikbaar) | 77,0 kWh |
| Laadaansluiting | Type 2 |
| AC laden (max) | 11 kW |
| DC laden (max) | 175 kW |
| 0-100 km/h | 6,7 s |
| Topsnelheid | 180 km/h |
| Merk | Audi |
| Model | Q4 Sportback e-tron |
| Uitvoering | 45 |
| Prijs | € 51.990 |
| Leverbaar vanaf | 07-2023 |
| Actieradius volgens WLTP | 579 km |
| Praktische actieradius zomer stad | 635 km |
| Praktische actieradius zomer snelweg | 405 km |
| Praktische actieradius winter stad | 425 km |
| Praktische actieradius winter snelweg | 315 km |
| Accu (bruikbaar) | 77,0 kWh |
| Laadaansluiting | Type 2 |
| AC laden (max) | 11 kW |
| DC laden (max) | 175 kW |
| 0-100 km/h | 6,7 s |
| Topsnelheid | 180 km/h |
