Algemeen | |
Merk: | Nissan |
Model: | Leaf |
Uitvoering: | e+ |
Beschikbaarheid: | Leverbaar |
Leverbaar vanaf: | 06-2019 |
Prijs: | € 41.940 |
Actieradius | |
Actieradius volgens WLTP: | 385 km |
Praktische actieradius zomer stad: | 485 km |
Praktische actieradius zomer snelweg: | 300 km |
Praktische actieradius winter stad: | 320 km |
Praktische actieradius winter snelweg: | 230 km |
Accu en opladen | |
Laadaansluiting: | Type 2 |
Laadtijd**: | 10 uur |
Snellaadtijd**: | 40 min |
Laadvermogen: | 6.6 kW AC |
Verbruik: | 17.2 / 100 km |
Batterijcapaciteit: | 62 kWh |
Prestaties | |
Acceleratie 0-100: | 7.3 sec |
Topsnelheid: | 157 km/h |
Indicatie van de werkelijke actieradius gecombineerd stad & snelweg.
Winter: slechtse geval op basis van -10°C en gebruik verwarming.
Zomer: beste geval op basis van 23°C zonder gebruik van AC.
De daadwerkelijke actieradius hangt sterk af van snelheid, rijgedrag, klimaat en route.
Meer info over deze auto vind je op ev-database.nl.
Vergelijkbare elektrische auto's in deze prijsklasse