Algemeen | |
Merk: | Dacia |
Model: | Spring |
Uitvoering: | Electric |
Beschikbaarheid: | Op termijn leverbaar |
Leverbaar vanaf: | 04-2021 |
Prijs: | € 17.500 |
Actieradius | |
Actieradius volgens WLTP: | 225 km |
Praktische actieradius zomer stad: | 265 km |
Praktische actieradius zomer snelweg: | 150 km |
Praktische actieradius winter stad: | 170 km |
Praktische actieradius winter snelweg: | 115 km |
Accu en opladen | |
Laadaansluiting: | Type 2 |
Laadtijd**: | 5 uur |
Snellaadtijd**: | 60 min |
Laadvermogen: | 6.6 kW AC |
Verbruik: | 15.8 / 100 km |
Batterijcapaciteit: | 26.8 kWh |
Prestaties | |
Acceleratie 0-100: | 15 sec |
Topsnelheid: | 125 km/h |
Indicatie van de werkelijke actieradius gecombineerd stad & snelweg.
Winter: slechtse geval op basis van -10°C en gebruik verwarming.
Zomer: beste geval op basis van 23°C zonder gebruik van AC.
De daadwerkelijke actieradius hangt sterk af van snelheid, rijgedrag, klimaat en route.
Meer info op ev-database.nl.
Vergelijkbare elektrische auto's in deze prijsklasse